Properties

25999

建物名称 所在地 敷地面積 建延面積 部屋数
パークサイド本庄 大阪市北区本庄西3丁目 195.19㎡ 722.84㎡ 18室
シャンテ諏訪 大阪市城東区諏訪4丁目 81.36㎡ 332.77㎡ 14室
カーサポンテ 大阪市中央区道頓堀2丁目 244.92㎡ 1427.9㎡ 29室
メゾン・デ・ノムラ東心斎橋 大阪市中央区東心斎橋1丁目 222.46㎡ 842.4㎡ 25室
メゾン・デ・ノムラ南久宝寺 大阪市中央区南久宝寺町3丁目 490.03㎡ 2024.62㎡ 49室
シャンクレール南久宝寺 大阪市中央区南久宝寺町1丁目 384.52㎡ 2465.69㎡ 34室
シャンテジョイフル 大阪市浪速区桜川1丁目 648.67㎡ 1885.06㎡ 76室
リンクパラッツォ夕陽ヶ丘 大阪市浪速区下寺2丁目 193.67㎡ 1234.06㎡ 39室
コーポレックス 大阪市西淀川区歌島2丁目 157.6㎡ 437.2㎡ 11室
BELLフォレスト 大阪市東成区大今里西1丁目 276.78㎡ 1124.08㎡ 36室
ウィスタリア野田 大阪市福島区大開1丁目 99.69㎡ 296.19㎡ 13室
ヴィラ福島 大阪市福島区福島5丁目 194.12㎡ 658.51㎡ 22室
シティサイドステージ福島 大阪市福島区福島2丁目 214.88㎡ 1273.57㎡ 36室
メロディア新北野 大阪市淀川区新北野1丁目 1281㎡ 3286.4㎡ 120室
メロディア塚本 大阪市淀川区塚本2丁目 527.19㎡ 2130.08㎡ 81室
ルミエール六甲 神戸市灘区森後町1丁目 396.69㎡ 819.25㎡ 10室
フレアコート江坂 吹田市江の木町 307.41㎡ 1532.02㎡ 26室
美吉野ハイツ 豊中市豊南町東2丁目 1161.7㎡ 2140.83㎡ 88室
メゾン阪本 西宮市大屋町 165.28㎡ 260.7㎡ 10室
フレアコート梅田 大阪市北区堂山町 840.9㎡ 4024.1㎡ 117室
レジデンスなんば 大阪市浪速区難波中3丁目 349.07㎡ 749.74㎡ 20室
ヒルハイム神戸 神戸市兵庫区福原町 118.98㎡ 673.06㎡ 23室
アバンダンス天神橋 大阪市北区天神橋6丁目 359.31㎡ 1221.48㎡ 55室
グランドメゾン草津東 草津市渋川2丁目 1634.74㎡ 3000.42㎡ 32室
三栄ビル 東京都杉並区下井草3丁目 1061㎡ 1097.35㎡ 15室

レジデンスギャラリー(一部のみ)

レジデンス同様

レジデンス同様