不動産買取、建物管理、開発TAIYO HOUSE

06-6457-3000営業時間9:00〜17:30定休日土日祝

ご相談/お問い合わせ

Properties

25 990

建物名称 所在地 敷地面積 建延面積 部屋数
パークサイド本庄 大阪市北区本庄西3丁目 195.19m² 722.84m² 18室
シャンテ諏訪 大阪市城東区諏訪4丁目 81.36m² 332.77m² 14室
カーサポンテ 大阪市中央区道頓堀2丁目 244.92m² 1427.9m² 29室
メゾン・デ・ノムラ東心斎橋 大阪市中央区東心斎橋1丁目 222.46m² 842.4m² 25室
メゾン・デ・ノムラ南久宝寺 大阪市中央区南久宝寺町3丁目 490.03m² 2024.62m² 49室
シャンクレール南久宝寺 大阪市中央区南久宝寺町1丁目 384.52m² 2465.69m² 34室
シャンテジョイフル 大阪市浪速区桜川1丁目 648.67m² 1885.06m² 76室
リンクパラッツォ夕陽ヶ丘 大阪市浪速区下寺2丁目 193.67m² 1234.06m² 39室
コーポレックス 大阪市西淀川区歌島2丁目 157.6m² 437.2m² 11室
BELLフォレスト 大阪市東成区大今里西1丁目 276.78m² 1124.08m² 36室
ウィスタリア野田 大阪市福島区大開1丁目 99.69m² 296.19m² 13室
ヴィラ福島 大阪市福島区福島5丁目 194.12m² 658.51m² 22室
シティサイドステージ福島 大阪市福島区福島2丁目 214.88m² 1273.57m² 36室
メロディア新北野 大阪市淀川区新北野1丁目 1281m² 3286.4m² 120室
メロディア塚本 大阪市淀川区塚本2丁目 527.19m² 2130.08m² 81室
ルミエール六甲 神戸市灘区森後町1丁目 396.69m² 819.25m² 10室
フレアコート江坂 吹田市江の木町 307.41m² 1532.02m² 26室
美吉野ハイツ 豊中市豊南町東2丁目 1161.7m² 2140.83m² 88室
メゾン阪本 西宮市大屋町 165.28m² 260.7m² 10室
フレアコート梅田 大阪市北区堂山町 840.9m² 4024.1m² 117室
レジデンスなんば 大阪市浪速区難波中3丁目 349.07m² 749.74m² 20室
アバンダンス天神橋 大阪市北区天神橋6丁目 359.31m² 1221.48m² 55室
グランドメゾン草津東 草津市渋川2丁目 1634.74m² 3000.42m² 32室
三栄ビル 東京都杉並区下井草3丁目 1061m² 1097.35m² 15室
和光マンション 東京都足立区千住仲町 642.59m² 3008.82m² 14室

36 206

建物名称 所在地 敷地面積 建延面積 部屋数
東通りビル 大阪市北区堂山町 99.72m² 372.53m² 4室
千日前ナビオ 大阪市中央区千日前2丁目 216.65m² 302.47m² 1室
千日ビル 大阪市中央区千日前2丁目 82.76m² 353.64m² 8室
難波ビル 大阪市中央区難波1丁目 102.54m² 260.82m² 1室
TMビル 大阪市中央区難波1丁目 122.34m² 531.11m² 6室
難波門三ビル 大阪市中央区難波1丁目 99.19m² 358.1m² 8室
難波3丁目ビル 大阪市中央区難波3丁目 79.72m² 324.03m² 1室
アメ村ビル 大阪市中央区西心斎橋2丁目 115.45m² 469.53m² 7室
難波KHビル 大阪市中央区難波千日前 247.71m² 1240.67m² 1室
K・Sナンバビル 大阪市中央区難波千日前 126.34m² 345.14m² 5室
タイヨービル 大阪市浪速区難波中1丁目 301.89m² 1618.52m² 21室
なんばアリーナビル 大阪市浪速区難波中1丁目 658.91m² 3892.56m² 14室
東心斎橋 田中ビル 大阪市中央区東心斎橋1丁目 88.16m² 316.81m² 4室
上六ウエストビル 大阪市天王寺区上汐3丁目 186.05m² 465.76m² 8室
フローラ和上 西宮市和上町 114.42m² 2253m² 4室
ハヤミビル 大阪市中央区粉川町 152.95m² 613.02m² 1室
西新宿ビル 東京都新宿区西新宿 433.13m² 2461.53m² 11室
盛重ビル 東京都中央区銀座3丁目 396.7m² 430.44m² 4室
聖徳ビル 東京都千代田区神田西福田町 114.01m² 619.6m² 10室
神田THビル 東京都千代田区神田西福田町 103.07m² 207.3m² 19室
DPM神田ビル 東京都千代田区神田西福田町 165.94m² 267.57m² 4室
八重洲長岡ビル 東京都中央区新川2丁目 108.66m² 636.05m² 8室
第二登栄ビル 東京都千代田区鍛治町2丁目 164.69m² 1379.88m² 13室
日栄ビル 東京都港区六本木4丁目 175.1m² 1086.51m² 12室
赤坂パラダイスビルⅡ 東京都港区赤坂3丁目 78.18m² 390.05m² 6室
新橋THビル 東京都港区新橋4丁目 49.58m² 63.8m² 5室
下寺二丁目 店舗 大阪市天王寺区下寺2丁目 264.45m² 532.51m² 1室
CEMなんば 店舗 大阪市中央区難波千日前 90.64m² 127.15m² 1室
道頓堀 店舗 大阪市中央区道頓堀1丁目 36.78m² 76.55m² 1室
黒門市場 店舗 大阪市中央区日本橋2丁目 231.39m² 183.6m² 1室
天神橋筋 店舗 大阪市北区天神橋3丁目 111.47m² 258.92m² 1室
アミング潮江ウエスト 1番館・2番館 尼崎市潮江1丁目 918.99m² 3668.36m² 6室
梅田東ビル 大阪市北区堂山町 117.95m² 267.72m² 1室
文芸社東神田ビル 東京都千代田区東神田2丁目 151.11m² 798.05m² 1室
野口ビル 東京都大田区山王2丁目 144.85m² 709.02m² 6室
黒門市場 店舗 大阪市中央区日本橋2丁目 48.82m² 57.48m² 1室

27施設 / 敷地面積 約48,318.97

建物名称 所在地 敷地面積 建延面積
タイヨーパーク堂山町 (コインパーキング) 大阪市北区堂山町 429.61m² -
タイヨーパーク下寺町 (コインパーキング) 大阪市浪速区下寺2丁目 53.71m² -
タイヨーパーク山王  (コインパーキング) 大阪市西成区山王2丁目 331.17m² -
タイヨーパーク恵比須東(コインパーキング) 大阪市浪速区恵比須東1丁目 99.16m² -
タイヨーパーク新世界 (コインパーキング) 大阪市浪速区恵比須東1丁目 89.04m² -
タイヨーパーク岸辺北 (コインパーキング) 吹田市岸部北5丁目 144.8m² -
タイヨーパーク十三   (コインパーキング) 大阪市淀川区十三本町 118.41m² -
霞町パーキング(月極) 広島県福山市霞町 669.95m² -
事業用地 松原市大堀1丁目 2697.99m² -
事業用地 京都府八幡市八幡一ノ坪 9178.66m² -
事業用地 奈良県磯城郡田原本町 2008.12m² -
ロードサイド 商業店舗 東大阪市荒本西1丁目 2740.84m² 2022.44m²
ロードサイド 商業店舗 八幡市戸津水戸城 1335.52m² 565.5m²
ロードサイド コンビニ店舗 吹田市岸部北5丁目 744.32m² 205.9m²
東淀川瑞光 倉庫 大阪市東淀川区瑞光3丁目 614.87m² 1631.37m²
宇治槇島町 倉庫 A棟 宇治市槙島町二十四 6263.52m² 3927.74m²
宇治槇島町 倉庫 B棟 宇治市槙島町二十四 3204.98m² 1981.78m²
東大阪市布市町 倉庫 東大阪市布市町3丁目 3699.24m² 1657.36m²
東大阪市長田東 倉庫 東大阪市長田東1丁目 3746.59m² 2760.25m²
八尾市泉町 工場 八尾市泉町3丁目 4434.29m² 919.06m²
八尾竹渕東 工場 八尾市竹渕東1丁目 247.65m² 178.74m²
柴島三丁目 工場 大阪市東淀川区柴島3丁目 141.13m² 290.84m²
池田市住吉 工場 池田市住吉2丁目 1006.66m² 1636.56m²
長田1丁目 配送所 東大阪市長田1丁目 665.52m² 453.75m²
事業用地 八尾市桂町1丁目 3467.76m² -
事業用地 大阪市中央区千日前 88.69m² -
事業用地 東京都台東区台東1丁目 96.77m² -

CONTACTお気軽にお問合せください