③ 事業用地・倉庫・工場(33施設/敷地面積 約81592.77㎡)2020.9.1現在 | ||||||||||||||||
種類 | 建物名称 | 所在地 | 敷地面積 | 建延面積 | ||||||||||||
事業用地 | タイヨーパーク堂山町 (コインパーキング) | 大阪市北区堂山町 | 429.61㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | タイヨーパーク下寺町 (コインパーキング) | 大阪市浪速区下寺2丁目 | 53.71㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | タイヨーパーク山王 (コインパーキング) | 大阪市西成区山王2丁目 | 331.17㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | タイヨーパーク恵比須東(コインパーキング) | 大阪市浪速区恵比須東1丁目 | 99.16㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | タイヨーパーク新世界 (コインパーキング) | 大阪市浪速区恵比須東1丁目 | 89.04㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | タイヨーパーク岸辺北 (コインパーキング) | 吹田市岸部北5丁目 | 144.80㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 |
タイヨーパーク十三 (コインパーキング) |
大阪市渡川区十三本町 |
118.41㎡ |
|||||||||||||
事業用地 | 泉町パーキング(月極) | 八尾市泉町3丁目 | 1,453.83㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | 霞町パーキング(月極) | 広島県福山市霞町 | 669.95㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | 事業用地 | 泉大津市なぎさ町 | 16742.85㎡ | – | ||||||||||||
事業用地 | 事業用地 | 泉佐野市りんくう往来南 | 5113.19㎡ | |||||||||||||
事業用地 |
事業用地 |
松原市大堀1丁目 |
2697.99㎡ |
|||||||||||||
事業用地 |
事業用地 |
箕面市船場東3丁目 |
2203.65㎡ |
|||||||||||||
事業用地 | 事業用地 | 宇治市槙島町目川 | 2119.34㎡ | |||||||||||||
事業用地 |
事業用地 |
奈良県磯城郡田原本町 |
2008.12㎡ |
|||||||||||||
事業用地 |
事業用地 |
西宮市石在町 |
370.87㎡ |
|||||||||||||
事業用地 | ロードサイド 商業店舗 | 東大阪市荒本西1丁目 | 2740.84㎡ | 2022.44㎡ | ||||||||||||
事業用地 | ロードサイド 商業店舗 | 八幡市戸津水戸城 | 1335.52㎡ | 565.50㎡ | ||||||||||||
事業用地 | ロードサイド コンビニ店舗 | 吹田市岸部北5丁目 | 744.32㎡ | 205.90㎡ | ||||||||||||
貸倉庫 | 八尾市泉町 倉庫 | 八尾市泉町3丁目 | 13,763.87㎡ | 4857.99㎡ | ||||||||||||
貸倉庫 | 東淀川瑞光 倉庫 | 大阪市東淀川区瑞光3丁目 | 614.87㎡ | 1631.37㎡ | ||||||||||||
貸倉庫 | 東大阪市西岩田 倉庫 | 東大阪市西岩田4丁目 | 7237.33㎡ | 1553.26㎡ | ||||||||||||
貸倉庫 | 宇治槇島町 倉庫 A棟 | 宇治市槙島町二十四 | 6263.52㎡ | 3927.74㎡ | ||||||||||||
貸倉庫 | 宇治槇島町 倉庫 B棟 | 宇治市槙島町二十四 | 3204.98㎡ | 1981.78㎡ | ||||||||||||
貸倉庫 |
八尾市高美町 倉庫 |
八尾市高美町5丁目 |
1704.33㎡ |
1058.85㎡ |
||||||||||||
貸倉庫 | 東大阪市布市町 倉庫 | 東大阪市布市町3丁目 | 3699.24㎡ | 1657.36㎡ | ||||||||||||
貸倉庫 |
東大阪市長田東 倉庫 |
東大阪市長田東1丁目 |
3746.59㎡ |
2760.25㎡ |
||||||||||||
貸工場 | 八尾市泉町 工場 | 八尾市泉町3丁目 | 801.65㎡ | 1059.27㎡ | ||||||||||||
貸工場 | 八尾竹渕東 工場 | 八尾市竹渕東1丁目 | 247.65㎡ | 178.74㎡ | ||||||||||||
貸工場 |
東大阪市池島町 工場 |
東大阪市池島町8丁目 |
2826.94㎡ |
2553.75㎡ |
||||||||||||
貸工場 | 柴島三丁目 工場 | 大阪市東淀川区柴島3丁目 | 141.13㎡ | 290.84㎡ | ||||||||||||
貸事業所 |
長田1丁目 配送所 |
東大阪市長田1丁目 |
665.52㎡ |
453.75㎡ |
||||||||||||
保養所 | 御室竪町 保養所 | 京都市左京区御室竪町 | 2262.44㎡ | 1027.68㎡ | ||||||||||||
研修所 |
りんくう 研修所 |
泉佐野市りんくう往来 |
2183.67㎡ |
1985.99㎡ |
||||||||||||
|